Referência de valores para entrega de água potável por caminhão pipa. Quanto maior o volume, menor o preço por mil litros.
Preço de referência — distância e captação podem alterar o valor final.
| Volume | Preço total | Por mil litros | Indicado para |
|---|---|---|---|
| 5.000 L | R$ 180,00 | R$ 36,00 / mil L | Caixas d'água residenciais, pequenas propriedades |
| 10.000 L | R$ 320,00 | R$ 32,00 / mil L | Sítios, chácaras e casas de campo |
| 15.000 L | R$ 450,00 | R$ 30,00 / mil L | Condomínios e reservatórios médios |
| 20.000 L | R$ 580,00 | R$ 29,00 / mil L | Obras, piscinas e cisternas grandes |
| 25.000 L | R$ 700,00 | R$ 28,00 / mil L | Eventos, empresas e loteamentos |
| 30.000 L | R$ 810,00 | R$ 27,00 / mil L | Grandes reservatórios e combate a incêndio |
O preço base é por volume. Acréscimo por quilometragem além da zona de atendimento padrão.
Pix, dinheiro, cartão de débito e crédito. Faturamento para empresas e condomínios.
Captação autorizada com água clorada e própria para consumo humano.
Informe o volume e o endereço para receber o valor exato da entrega.
Pedir orçamento no WhatsApp